<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Sciences et Ing&#233;nierie de la Mati&#232;re Molle </title>
	<link>https://www.simm.espci.fr/</link>
	
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Sciences et Ing&#233;nierie de la Mati&#232;re Molle </title>
		<url>https://www.simm.espci.fr/sites/www.simm.espci.fr/IMG/logo/logo_simm.png?1669025285</url>
		<link>https://www.simm.espci.fr/</link>
		<height>112</height>
		<width>144</width>
	</image>



	
		<item xml:lang="fr">
		<title>Le prix Jeunes Talents France 2024 L'Or&#233;al-UNESCO pour les femmes et la science remis &#224; Paula ARAUJO-GOMES pour ses travaux de th&#232;se sur la r&#233;colte des microalgues.</title>
		<link>https://www.simm.espci.fr/Le-prix-Jeunes-Talents-France-2024-L-Oreal-UNESCO-pour-les-femmes-et-la-science.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.simm.espci.fr/Le-prix-Jeunes-Talents-France-2024-L-Oreal-UNESCO-pour-les-femmes-et-la-science.html</guid>
		<dc:date>2024-11-04T10:34:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Armand Hakopian</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.simm.espci.fr/-Actualites-.html" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>	
		<item xml:lang="fr">
		<title>Le SIMM arrive sur LinkedIn</title>
		<link>https://www.simm.espci.fr/Le-SIMM-arrive-sur-LinkedIn.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.simm.espci.fr/Le-SIMM-arrive-sur-LinkedIn.html</guid>
		<dc:date>2025-03-06T10:25:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Armand Hakopian</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.simm.espci.fr/-Actualites-.html" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>	
		<item xml:lang="fr">
		<title>Le prix ICMF 2025 du meilleur poster remis &#224; Ange COMBROUZE pour ses travaux de th&#232;se sur le temps de coalescence des bulles</title>
		<link>https://www.simm.espci.fr/Le-prix-ICMF-2025-du-meilleur-poster-remis-a-Ange-COMBROUZE-pour-ses-travaux-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.simm.espci.fr/Le-prix-ICMF-2025-du-meilleur-poster-remis-a-Ange-COMBROUZE-pour-ses-travaux-de.html</guid>
		<dc:date>2025-05-21T17:31:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Armand Hakopian</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Effect of bubble size on the stability of flowing liquid films in binary oil mixtures&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.simm.espci.fr/-Actualites-.html" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="https://www.simm.espci.fr/sites/www.simm.espci.fr/IMG/pdf/poster_ange_v2.pdf" length="1476159" type="application/pdf" />
		

	</item>	
		<item xml:lang="fr">
		<title>Automne 2025 : 3 conf&#233;rences d&#233;bats sur la science &#233;co-responsable</title>
		<link>https://www.simm.espci.fr/Automne-2025-3-conferences-debats-sur-la-science-eco-responsable.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.simm.espci.fr/Automne-2025-3-conferences-debats-sur-la-science-eco-responsable.html</guid>
		<dc:date>2025-09-11T11:47:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Armand Hakopian</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Alba Marcellan et Nad&#232;ge Pantoustier, enseignantes-chercheuses au SIMM, ont mis en place cette ann&#233;e une nouvelle UE du parcours Chimie des Mat&#233;riaux (Sorbonne Universit&#233;) sur l'Analyse du Cycle de Vie. Dans ce cadre, 3 conf&#233;rences seront organis&#233;es entre octobre et d&#233;cembre 2025 sur le th&#232;me de la recherche &#233;co-responsable : Les sc&#233;narios de la d&#233;carbonation et acceptabilit&#233; de la transition Silos disciplinaires et m&#233;thode scientifique Conf&#233;rence d&#233;rapante : Plastique, le (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.simm.espci.fr/-Actualites-.html" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>	
		<item xml:lang="fr">
		<title>Ange Combrouze et Yunxuan Zhang r&#233;compens&#233;s</title>
		<link>https://www.simm.espci.fr/Deux-etudiants-du-SIMM-recompenses-aux-journees-de-l-Ecole-doctorale.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.simm.espci.fr/Deux-etudiants-du-SIMM-recompenses-aux-journees-de-l-Ecole-doctorale.html</guid>
		<dc:date>2025-11-26T18:30:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Armand Hakopian</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Deux &#233;tudiants du SIMM r&#233;compens&#233;s aux journ&#233;es de l'Ecole doctorale de l'ED397, Physico-chimie des Mat&#233;riaux de Sorbonne Universit&#233; :
&lt;br class='autobr' /&gt;
Ange Combrouze : prix du jury du meilleur poster (pour en savoir plus https://authors.elsevier.com/a/1m7tb14fiJ18Ab)
&lt;br class='autobr' /&gt;
Yunxuan Zhang : prix du public de la meilleure image scientifique&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.simm.espci.fr/-Actualites-.html" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>	
		<item xml:lang="fr">
		<title>Deux laur&#233;ats du laboratoire au dernier congr&#232;s...</title>
		<link>https://www.simm.espci.fr/Deux-laureats-du-laboratoire-au-dernier-congres.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.simm.espci.fr/Deux-laureats-du-laboratoire-au-dernier-congres.html</guid>
		<dc:date>2025-12-11T08:32:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Antoine Chateauminois</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Deux laur&#233;ats du laboratoire au dernier congr&#232;s du GFP qui s'est tenu &#224; Lille du 24 au 28 novembre 2025. &lt;br class='autobr' /&gt;
Fran&#231;ois Lequeux a re&#231;u le prix Champetier pour l'ensemble de sa carri&#232;re et ses travaux dans les domaines des polym&#232;res charg&#233;s, de la m&#233;canique des polym&#232;res amorphes au voisinage de leur transition vitreuse et du s&#233;chage des solutions de polym&#232;res. &lt;br class='autobr' /&gt;
Antoine Brezault a quant &#224; lui re&#231;u le prix de th&#232;se du GFP pour son travail intitul&#233; &#171; Microgels supramol&#233;culaires stimulables : du (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.simm.espci.fr/-Actualites-.html" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>	
		<item xml:lang="fr">
		<title>L&#233;a Gaonac'h finaliste de ma th&#232;se en 180 secondes &#224; Sorbonne Universit&#233;</title>
		<link>https://www.simm.espci.fr/Lea-Gaonac-h-finaliste-de-ma-these-en-180-secondes-a-Sorbonne-Universite.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.simm.espci.fr/Lea-Gaonac-h-finaliste-de-ma-these-en-180-secondes-a-Sorbonne-Universite.html</guid>
		<dc:date>2026-04-02T07:56:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Antoine Chateauminois</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;F&#233;licitations &#224; L&#233;a Gaonac'h qui a fait partie des 12 finalistes du concours ma th&#232;se en 180 secondes &#224; Sorbonne Universit&#233; le jeudi 19 mars 2026 &#224; l'Auditorium du campus Pierre et Marie Curie, sous l'&#233;gide de la vice-pr&#233;sidence Recherche, Doctorat et Innovation de Sorbonne Universit&#233;, &#201;lisabeth Angel-Perez. &lt;br class='autobr' /&gt;
Elle a brillamment relev&#233; le d&#233;fi de vulgariser ses travaux sur le frottement des hydrogels devant un jury et un public de non sp&#233;cialistes .&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.simm.espci.fr/-Actualites-.html" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>		

	

</channel>

</rss>
